Dịch Vụ Sửa Nhà Trọn Gói Tại Hà Nội – DG Home Thi Công Uy Tín, Đúng Kỹ Thuật
Nhu cầu sửa nhà trọn gói tại Hà Nội ngày càng tăng do nhà phố, nhà ống, chung cư sử dụng lâu năm xuống cấp, thiếu công năng hoặc cần cải tạo thẩm mỹ.
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Xây dựng DG Home cung cấp dịch vụ sửa nhà trọn gói tại Hà Nội, đảm nhận từ khảo sát – thiết kế – thi công – bảo hành, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và kiểm soát chi phí.

DG Home – Đơn Vị Sửa Nhà Trọn Gói Uy Tín Tại Hà Nội
DG Home hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực sửa chữa, cải tạo nhà ở dân dụng tại Hà Nội, phù hợp với đặc thù:
-
Nhà phố trong ngõ nhỏ, thi công khó
-
Nhà ống cũ, kết cấu yếu
-
Chung cư, nhà tập thể cải tạo
-
Nhà cấp 4 nâng tầng, mở rộng không gian
Đơn vị am hiểu thực tế xây dựng Hà Nội, xử lý tốt các vấn đề nứt tường, thấm dột, lún móng, điện nước cũ, thi công an toàn, đúng kỹ thuật.

Dịch Vụ Sửa Nhà Trọn Gói Tại Hà Nội Bao Gồm
1. Khảo sát & tư vấn miễn phí
-
Khảo sát tận nơi tại Hà Nội
-
Đánh giá hiện trạng kết cấu nhà cũ
-
Tư vấn phương án sửa nhà tối ưu chi phí
2. Thiết kế cải tạo (theo nhu cầu)
-
Bố trí lại công năng sử dụng
-
Cải tạo ánh sáng, thông gió
-
Phù hợp sinh hoạt gia đình đô thị
3. Thi công sửa nhà trọn gói
-
Đập phá, cải tạo an toàn
-
Chống thấm mái, tường, WC, ban công
-
Cải tạo hệ thống điện – nước
-
Sơn sửa, ốp lát, hoàn thiện nội thất












BẢNG ĐƠN GIÁ SỬA NHÀ TRỌN GÓI TẠI HÀ NỘI
Lưu ý: Đơn giá mang tính tham khảo. Chi phí thực tế phụ thuộc hiện trạng nhà, khối lượng thi công và vật liệu lựa chọn. DG Home sẽ khảo sát và báo giá chi tiết trước khi ký hợp đồng.
| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | TỔNG ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | |
| NHÂN CÔNG | VẬT TƯ | |||||
I. CÔNG TÁC ĐỤC PHÁ, THÁO DỠ |
||||||
| 1 | Công tác phá tường | |||||
| 1.1 | Phá tường gạch 110 | m2 | 110,000 | Đơn giá chưa bao gồm công tác vận chuyển | ||
| 1.2 | Phá tường gạch 220 | m2 | 220,000 | |||
| 2 | Đục phá sàn bê tông | m2 | ||||
| + Sàn dày 100mm | m2 | 190,000 | Đơn giá chưa bao gồm công tác vận chuyển | |||
| + Sàn dày 120 mm | m2 | 240,000 | ||||
| + Sàn dày 150 mm | m2 | 290,000 | ||||
| 3 | Đục phá dầm bê tông | |||||
| + Dầm 220 x 200 | m | 220,000 | Đơn giá chưa bao gồm công tác vận chuyển | |||
| + Dầm 220 x 300 | m | 350,000 | ||||
| 4 | Đục phá Cột bê tông | |||||
| + Cột 200 x 200 | m | 150,000 | Đơn giá chưa bao gồm công tác vận chuyển | |||
| + Cột 250 x 250 | m | 200,000 | ||||
| + Cột 300 x 300 | m | 250,000 | ||||
| 5 | Đục nền gạch cũ (Bao gồm đục và đóng bao dọn vệ sinh) | m2 | 80.000-120.000 | Đơn giá chưa bao gồm công tác vận chuyển | ||
| +Tróc vữa xi, đục vữa tường | m2 | 90,000 | Đơn giá bao gồm đóng bao, dọn vệ sinh, xếp gọn nhưng không chuyển đi. | |||
| +Tróc gạch ốp lát | m2 | 125,000 | ||||
| 6 | Tháo dỡ thiết bị | |||||
| +Tháo thiết bị vệ sinh | Phòng | 350,000 | Đơn giá chưa bao gồm công tác vận chuyển | |||
| +Tháo cửa phòng Cửa 1 cánh | Bộ | 150,000 | ||||
| +Tháo cửa phòng Cửa 2 cánh | Bộ | 220,000 | ||||
| +Tháo cửa cuốn | Bộ | 800,000 | ||||
| +Tháo dỡ điều hòa ,thông gió | Bộ | 600,000 | ||||
| +Nhân công tháo dỡ trần vách thạch cao | m2 | 45,000 | ||||
| +Nhân công tháo dỡ mái tole | m2 | 60,000 | ||||
| +Vận chuyển chạc | Bao | 35,000 | ||||
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG THÔ VÀ HOÀN THIỆN |
||||||
| 1 | Lắp dựng + tháo dỡ cốp pha (bao gồm nhân công + cốp pha) | m2 | 180,000 | 250,000 | 430,000 | |
| 2 | Gia công lắp dựng cốt thép | Kg | 8,000 | 25,000 | 33,000 | |
| 3 | Xây tường | |||||
| Xây tường 110 | m2 | 220,000 | 240,000 | 460,000 | ||
| Xây tường 220 | m2 | 280,000 | 420,000 | 700,000 | ||
| 4 | Trát tường, trần, cạnh cửa, phào chỉ | |||||
| Trát tường trong nhà | m2 | 110,000 | 65,000 | 175,000 | ||
| Trát tường ngoài nhà | m2 | 190,000 | 65,000 | 255,000 | ||
| Trát trần không phào | m2 | 190,000 | 65,000 | 255,000 | ||
| Trát cạnh cửa | md | 100,000 | 40,000 | 140,000 | ||
| 5 | Công tác cán nền, ốp tường, lát nền | |||||
| Cán nền (từ 2 đến 5 cm) | m2 | 110,000 | 65,000 | 175,000 | ||
| Ốp gạch tường (Cả vật tư phụ) | m2 | 180,000 | 40,000 | 220,000 | Vật tư chủ nhà tự chọn | |
| Lát gạch nền (Cả vật tư phụ ) | m2 | 180,000 | 40,000 | 220,000 | Vật tư chủ nhà tự chọn | |
| 6 | Khoan cấy Hilti (hoặc Ramset) | |||||
| D10 | Mũi | 30,000 | Đường kính mũi 14mm | |||
| D12 | Mũi | 35,000 | Đường kính mũi 16mm | |||
| D14 | Mũi | 47,000 | Đường kính mũi 18mm | |||
| D16 | Mũi | 85,000 | Đường kính mũi 20mm | |||
| D20 | Mũi | 95,000 | Đường kính mũi 22mm | |||
III. CÔNG TÁC SƠN |
||||||
| 1 | Cạo sủi tường cũ | m2 | 15,000 | Nhân công thi công và dọn dẹp | ||
| 2 | Bả bột matic Nội thất (2 lớp) | m2 | 30,000 | 20,000 | 50,000 | Bột matic nội thất |
| 3 | Bả bột matic Ngoại thất (2 lớp) | m2 | 35,000 | 20,000 | 55,000 | Bột matic ngoại thất |
| 4 | Bả trần thạch cao phẳng | m2 | 45,000 | 15,000 | 60,000 | Gồm làm cả làm lưới gián mi |
| 6 | Sơn trong nhà (1 lot +2 màu ) | m2 | 15,000 | 55.000~85.000 | Sơn Maxilite, Dulux | |
| 7 | Sơn ngoài nhà (1 lót + 2 màu ) | m2 | 20,000 | 55.000~95.000 | ||
| 8 | Sơn lại nhà cũ (Tường không bả ) | m2 | 20,000 | 55.000~95.000 | ||
IV. CÔNG TÁC ĐIỆN NƯỚC |
||||||
| 1 | Thi công hệ thống điện | m2 | 220,000 | Nhân công thi công | ||
| 2 | Thi công hệ thống nước phòng vệ sinh | Phòng | 3,000,000 | Nhân công thi công | ||
V. NHÔM – KÍNH – SẮT – INOX |
||||||
| 1 | Kính cường lực 6ly | m2 | 750,000 | |||
| 2 | Kính cường lực 8ly | m2 | 800,000 | |||
| 3 | Kính cường lực 10ly | m2 | 900,000 | |||
| 4 | Vách nhôm Việt Pháp | 1,450,000 | Phụ kiện đồng bộ | |||
| 5 | Cửa nhôm Việt Pháp | 1,550,000 | Phụ kiện đồng bộ | |||
| 6 | Mái tôn xốp Pohasco | 450,000 | ||||
| 7 | Thi công các hạng mục về inox | kg | 130,000 | |||
VI. CÔNG TÁC TRẦN VÁCH |
||||||
| 1 | Trần thạch cao khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc thường | m2 | 185,000 | |||
| 2 | Trần thạch cao khung xương Vĩnh Tường tấm chịu ẩm | m2 | 205,000 | |||
| 3 | Trần thả tấm thường | m2 | 165,000 | |||
| 4 | Trần thả tấm chịu nước | m2 | 175,000 | |||
| 5 | Vách thạch cao khung xương Vĩnh Tường tấm Gyproc | m2 | 290,000 | |||
VII. CHỐNG THẤM |
||||||
| Chống thấm dùng Sika Topsilk 107 | m2 | 280,000 | ||||
| Chống thấm dùng màng khò nhập khẩu | m2 | 360,000 | ||||
Vì Sao Nên Chọn DG Home Sửa Nhà Trọn Gói Tại Hà Nội?
-
✔ Báo giá minh bạch, rõ từng hạng mục
-
✔ Không phát sinh chi phí
-
✔ Thi công đúng kỹ thuật, đúng tiến độ
-
✔ Hợp đồng rõ ràng, bảo hành đầy đủ
DG Home làm việc theo nguyên tắc Làm đúng – Làm chắc – Làm có trách nhiệm, không chạy theo số lượng công trình.
Khu Vực DG Home Nhận Sửa Nhà Trọn Gói Tại Hà Nội
DG Home nhận sửa nhà trọn gói tại tất cả các quận, huyện Hà Nội:
-
Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng
-
Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông
-
Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ
-
Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và khu vực lân cận









Quy Trình Sửa Nhà Trọn Gói Tại Hà Nội – DG Home
-
Tiếp nhận nhu cầu sửa nhà
-
Khảo sát thực tế tại Hà Nội
-
Lập phương án & báo giá chi tiết
-
Ký hợp đồng – triển khai thi công
-
Nghiệm thu – bàn giao – bảo hành
Liên Hệ Sửa Nhà Trọn Gói Tại Hà Nội
Nếu anh/chị đang tìm đơn vị sửa nhà trọn gói tại Hà Nội uy tín, báo giá rõ ràng, thi công đàng hoàng, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Xây dựng DG Home là lựa chọn phù hợp.
👉 Liên hệ DG Home để được khảo sát và tư vấn miễn phí tại Hà Nội:
Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Xây Dựng DG Home
VPGD: Số 18 TT9, Kiến Hưng Luxury, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 086.81.81.068
Tư vấn KT: 097.4567.715
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!!!
Xem thêm các công trình đã thi công tại ĐÂY

